JUNIORS DIVISION GAME SCHEDULE
DAY 1: AUGUST 1,2011 (MONDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 8:00AM | VS  |
DAY 2: AUGUST 8,2011 (MONDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 8:00AM | VS  |
| 2 | 9:30AM | VS  |
| 3 | 11:00AM | VS  |
| 4 | 1:30PM | VS  |
DAY 3: AUGUST 10,2011 (WEDNESDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 8:00AM | VS  |
| 2 | 9:30AM | VS  |
| 3 | 11:00AM | VS  |
| 4 | 1:30PM | VS  |
DAY 4: AUGUST 15,2011 (MONDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 9:30AM | VS  |
| 2 | 11:00AM | VS  |
| 3 | 12:30PM | VS  |
| 4 | 2:00PM | VS  |
DAY 5: AUGUST 17,2011 (WEDNESDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 8:00AM | VS  |
| 2 | 9:30AM | VS  |
| 3 | 11:00AM | VS  |
| 4 | 12:30PM | VS  |
DAY 6: AUGUST 20,2011 (SATURDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 8:00AM | VS  |
| 2 | 11:00AM | VS  |
| 3 | 12:30PM | VS  |
| 4 | 2:00PM | VS  |
DAY 7: AUGUST 22,2011 (MONDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 8:00AM | VS  |
| 2 | 9:30AM | VS  |
| 3 | 11:00PM | VS  |
DAY 8: AUGUST 24,2011 (WEDNESDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 8:00AM | VS  |
| 2 | 9:30AM | VS  |
| 3 | 12:30NN | VS  |
DAY 9: AUGUST 27,2011 (SATURDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 8:00AM | VS  |
| 2 | 9:30AM | VS  |
DAY 10: AUGUST 29,2011 (MONDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 8:00AM | VS  |
| 2 | 9:30AM | VS  |
| 3 | 11:00AM | VS  |
DAY 11: AUGUST 31,2011 (WEDNESDAY)
@ UM GYM |
| Game# | Time | Matchup |
| 1 | 9:30AM | VS  |
| 2 | 11:00AM | VS  |
| 3 | 12:30PM | VS  |
| 4 | 2:00PM | VS  |